DME Capital Management, LP
SuperinvestorGreenlight Capital
- SEC CIK
- 0001489933
- Manager
- David Einhorn
- Style
- Value, Hedge fund
Previously filed asGREENLIGHT CAPITAL INC
Holdings, Q2 2026
Positions as of Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026.SEC
- Positions
- 46
- +1 vs. Q1 2026
- Total value
- $3.91B
- +$718.1M (+22.5%) vs. Q1 2026
Compare with Q1 2026: new, added, reduced and sold out
Positions
Long positions only. Changes compare share counts with Q1 2026.
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Change in shares | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRBKGREEN BRICK PARTNERS INC | COM | 9,467,383 | $757.8M | 19.39% | 00.0% | Unchanged | View |
| FLRFLUOR CORP COM | Stock | 4,658,750 | $244.1M | 6.24% | −88,600−1.9% | Reduced | View |
| CNRCORE NATURAL RESOURCES INC | COM SHS | 2,283,200 | $182.7M | 4.67% | +425,060+22.9% | Added | View |
| BHFBRIGHTHOUSE FINL INC | COM | 2,842,100 | $179.9M | 4.60% | 00.0% | Unchanged | View |
| ACHCACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 4,400,641 | $130.0M | 3.32% | −117,740−2.6% | Reduced | View |
| PENNPENN ENTERTAINMENT INC | COM | 5,860,270 | $125.2M | 3.20% | −184,170−3.0% | Reduced | View |
| FBINFORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | COM | 2,241,875 | $123.1M | 3.15% | +2,241,875 | New | View |
| PCGPG&E CORP COM | Stock | 6,632,852 | $111.6M | 2.85% | 00.0% | Unchanged | View |
| CNCCENTENE CORP DEL COM | Stock | 1,651,150 | $106.0M | 2.71% | −1,080,660−39.6% | Reduced | View |
| GPKGRAPHIC PACKAGING HLDG CO | COM | 9,953,430 | $105.2M | 2.69% | +853,450+9.4% | Added | View |
| SNXTD SYNNEX CORPORATION | COM | 381,042 | $101.9M | 2.61% | −98,488−20.5% | Reduced | View |
| TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | SPONSORED ADS | 2,886,059 | $97.8M | 2.50% | −24,670−0.8% | Reduced | View |
| VGNTVERSIGENT PLC | ORDINARY SHARES | 2,277,640 | $95.7M | 2.45% | +2,277,640 | New | View |
| CPRICAPRI HOLDINGS LIMITED | SHS | 4,820,118 | $89.5M | 2.29% | −110,200−2.2% | Reduced | View |
| BKVBKV CORP | COM | 3,095,173 | $84.7M | 2.17% | +399,630+14.8% | Added | View |
| DHTDHT HOLDINGS INC | SHS NEW | 5,034,320 | $83.2M | 2.13% | −238,450−4.5% | Reduced | View |
| CROXCROCS INC | COM | 669,140 | $80.7M | 2.07% | 00.0% | Unchanged | View |
| ROIVROIVANT SCIENCES LTD | SHS | 2,152,669 | $76.2M | 1.95% | 00.0% | Unchanged | View |
| SHCSOTERA HEALTH CO | COM | 4,135,515 | $73.4M | 1.88% | +2,069,835+100.2% | Added | View |
| VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC | COM CL A | 1,922,172 | $69.2M | 1.77% | −1,106,443−36.5% | Reduced | View |
| PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION | CLASS A COM SHS | 2,823,660 | $69.0M | 1.77% | +2,823,660 | New | View |
| DCHDAUCH CORP | COM | 12,395,104 | $67.2M | 1.72% | +6,083,754+96.4% | Added | View |
| PYPLPAYPAL HLDGS INC COM | Stock | 1,424,320 | $61.5M | 1.57% | +1,424,320 | New | View |
| HSICSCHEIN HENRY INC | COM | 718,550 | $60.0M | 1.54% | +119,250+19.9% | Added | View |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A | Stock | 2,246,180 | $59.9M | 1.53% | +2,246,180 | New | View |
| LBTYALIBERTY GLOBAL LTD | COM CL A | 4,963,322 | $56.4M | 1.44% | 00.0% | Unchanged | View |
| ARANTERO RESOURCES CORP | COM | 1,574,140 | $55.3M | 1.42% | +765,620+94.7% | Added | View |
| STUBSTUBHUB HLDGS INC | CL A | 4,233,200 | $54.5M | 1.39% | 00.0% | Unchanged | View |
| REZIRESIDEO TECHNOLOGIES INC COM | Stock | 1,699,590 | $52.9M | 1.35% | +124,640+7.9% | Added | View |
| DECKDECKERS OUTDOOR CORP | COM | 506,398 | $50.3M | 1.29% | +25,000+5.2% | Added | View |
| SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | 561,438 | $48.1M | 1.23% | −88,921−13.7% | Reduced | View |
| CNHCNH INDL N V | SHS | 4,188,940 | $47.0M | 1.20% | 00.0% | Unchanged | View |
| VTRSVIATRIS INC COM | Stock | 2,773,470 | $44.0M | 1.13% | +955,900+52.6% | Added | View |
| PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CORP | COM CL B | 3,926,080 | $38.7M | 0.99% | 00.0% | Unchanged | View |
| PVHPVH CORPORATION | COM | 520,800 | $38.7M | 0.99% | +520,800 | New | View |
| CMCSACOMCAST CORP NEW CL A | Stock | 1,345,780 | $33.0M | 0.85% | +1,345,780 | New | View |
| SLDESLIDE INS HLDGS INC | COM | 1,686,630 | $32.7M | 0.84% | 00.0% | Unchanged | View |
| TRIPTRIPADVISOR INC | COM | 2,361,973 | $32.4M | 0.83% | +797,277+51.0% | Added | View |
| GLDSPDR GOLD SHARES | ETF | 83,421 | $30.7M | 0.79% | −16,190−16.3% | Reduced | View |
| CITHE CIGNA GROUP COM | Stock | 88,400 | $24.4M | 0.62% | 00.0% | Unchanged | View |
| LKFTLAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS NV | SPON ADR | 482,746 | $14.5M | 0.37% | 00.0% | Unchanged | View |
| COYACOYA THERAPEUTICS INC | COMMON STOCK | 2,335,540 | $13.7M | 0.35% | 00.0% | Unchanged | View |
| IMVTIMMUNOVANT INC | COM | 93,520 | $3.60M | 0.09% | 00.0% | Unchanged | View |
| GPROGOPRO INC | CL A | 1,693,860 | $1.32M | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| GANXGAIN THERAPEUTICS INC | COM | 566,130 | $1.15M | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| NUVBNUVATION BIO INC | COM CL A | 34,995 | $198.8K | 0.01% | 00.0% | Unchanged | View |
Sold out since Q1 2026 (6)
Positions held at the end of Q1 2026 that are no longer in this filing.
| Security | Class | Shares, Q1 2026 | Value, Q1 2026 | % of portfolio, Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| VSXYVICTORIAS SECRET AND CO | COMMON STOCK | 2,256,889 | $104.6M | 3.28% |
| SLMSLM CORP | COM | 2,101,840 | $45.0M | 1.41% |
| PTONPELOTON INTERACTIVE INC | CL A COM | 10,113,940 | $43.4M | 1.36% |
| WFRDWEATHERFORD INTL PLC | ORD SHS | 145,721 | $13.8M | 0.43% |
| ZIMZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | SHS | 354,526 | $9.34M | 0.29% |
| KATAPULT HOLDINGS INC485859110 | *W EXP 06/09/202 | 262,227 | $603 | 0.00% |
13F filings by quarter
| Quarter | Filed | Positions | Total value | Changes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 14, 2026 | 46 | $3.91B | vs. Q1 2026 | SEC |
| Q1 2026 | May 15, 2026 | 45 | $3.19B | vs. Q4 2025 | SEC |
| Q4 2025 | Feb 17, 2026 | 41 | $2.85B | vs. Q3 2025 | SEC |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | 37 | $2.54B | vs. Q2 2025 | SEC |
| Q2 2025 | Aug 14, 2025 | 34 | $2.33B | vs. Q1 2025 | SEC |
| Q1 2025 | May 15, 2025 | 33 | $1.97B | vs. Q4 2024 | SEC |
| Q4 2024 | Feb 14, 2025 | 36 | $1.94B | vs. Q3 2024 | SEC |
| Q3 2024 | Nov 14, 2024 | 38 | $2.40B | vs. Q2 2024 | SEC |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | 39 | $2.04B | vs. Q1 2024 | SEC |
| Q1 2024 | May 15, 2024 | 42 | $2.18B | – | SEC |