SEMPER AUGUSTUS INVESTMENTS GROUP LLC
SuperinvestorSemper Augustus
- SEC CIK
- 0001115373
- Manager
- Christopher Bloomstran
- Style
- Value
Holdings, Q2 2026
Positions as of Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026.SEC
- Positions
- 50
- +6 vs. Q1 2026
- Total value
- $884.6M
- +$47.3M (+5.6%) vs. Q1 2026
Compare with Q1 2026: new, added, reduced and sold out
Positions
Long positions only. Changes compare share counts with Q1 2026.
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Change in shares | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | Stock | 273,145 | $136.7M | 15.45% | +20,120+8.0% | Added | View |
| ALKALASKA AIR GROUP INC | COM | 1,793,627 | $93.6M | 10.58% | +98,565+5.8% | Added | View |
| BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL A | 120 | $89.9M | 10.16% | +4+3.4% | Added | View |
| DGDOLLAR GEN CORP NEW | COM | 665,307 | $76.6M | 8.66% | +17,080+2.6% | Added | View |
| DECKDECKERS OUTDOOR CORP | COM | 670,199 | $66.5M | 7.52% | +9,170+1.4% | Added | View |
| DLTRDOLLAR TREE INC | COM | 530,113 | $64.1M | 7.25% | +16,628+3.2% | Added | View |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC COM | Stock | 553,722 | $49.5M | 5.60% | +325,512+142.6% | Added | View |
| OLNOLIN CORP COM PAR $1 | Stock | 2,153,826 | $42.7M | 4.83% | +124,507+6.1% | Added | View |
| NEMNEWMONT CORP COM | Stock | 447,228 | $41.8M | 4.72% | −31,910−6.7% | Reduced | View |
| KGCKINROSS GOLD CORP | COM | 1,548,995 | $36.6M | 4.14% | +40,054+2.7% | Added | View |
| PAYXPAYCHEX INC COM | Stock | 211,640 | $20.8M | 2.35% | +211,640 | New | View |
| FIVEFIVE BELOW INC | COM | 105,657 | $19.0M | 2.15% | −87,009−45.2% | Reduced | View |
| SPGIS&P GLOBAL INC COM | Stock | 45,989 | $18.7M | 2.12% | +45,989 | New | View |
| DINOHF SINCLAIR CORP | COM | 252,187 | $17.6M | 1.99% | −108,491−30.1% | Reduced | View |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 160,653 | $15.5M | 1.75% | +8,070+5.3% | Added | View |
| CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | CL A | 377,991 | $14.6M | 1.65% | +377,991 | New | View |
| VLOVALERO ENERGY CORP COM | Stock | 37,893 | $9.87M | 1.12% | −6,163−14.0% | Reduced | View |
| CMICUMMINS INC COM | Stock | 12,972 | $9.25M | 1.05% | −26,558−67.2% | Reduced | View |
| XOMEXXON MOBIL CORP | COM | 57,176 | $7.82M | 0.88% | −341−0.6% | Reduced | View |
| PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CORP | COM CL B | 648,835 | $6.40M | 0.72% | −3,872−0.6% | Reduced | View |
| TRVTRAVELERS COMPANIES INC COM | Stock | 19,100 | $6.31M | 0.71% | 00.0% | Unchanged | View |
| MRKMERCK & CO INC COM | Stock | 44,633 | $5.74M | 0.65% | 00.0% | Unchanged | View |
| EQNREQUINOR ASA | SPONSORED ADR | 161,175 | $5.06M | 0.57% | −14,779−8.4% | Reduced | View |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 45,761 | $4.68M | 0.53% | −205,539−81.8% | Reduced | View |
| GEGE AEROSPACE COM NEW | Stock | 9,352 | $3.50M | 0.40% | 00.0% | Unchanged | View |
| COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION COM | Stock | 3,354 | $3.14M | 0.35% | −13−0.4% | Reduced | View |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 1,994 | $2.34M | 0.26% | 00.0% | Unchanged | View |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS N V | COM | 7,662 | $2.15M | 0.24% | −5,334−41.0% | Reduced | View |
| GLDMWORLD GOLD TR | SPDR GLD MINIS | 24,063 | $1.91M | 0.22% | +84+0.4% | Added | View |
| SMHISEACOR MARINE HLDGS INC | COM | 208,175 | $1.59M | 0.18% | 00.0% | Unchanged | View |
| AAPLAPPLE INC COM | Stock | 4,640 | $1.34M | 0.15% | +500+12.1% | Added | View |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 15,328 | $1.25M | 0.14% | 00.0% | Unchanged | View |
| AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | Stock | 3,311 | $1.12M | 0.13% | −125−3.6% | Reduced | View |
| CVXCHEVRON CORPORATION COM | Stock | 6,063 | $1.01M | 0.11% | 00.0% | Unchanged | View |
| ISHARES TR46436E718 | 0-3 MTH TREASURY | 8,570 | $862.7K | 0.10% | −1,346−13.6% | Reduced | – |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 2,432 | $859.3K | 0.10% | 00.0% | Unchanged | View |
| PHYSSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | PHYSICAL GOLD TR | 23,869 | $720.1K | 0.08% | 00.0% | Unchanged | View |
| SHELSHELL PLC SPON ADS | ADR | 4,968 | $385.2K | 0.04% | 00.0% | Unchanged | View |
| MAMASTERCARD INCORPORATED CL A | Stock | 658 | $338.0K | 0.04% | 00.0% | Unchanged | View |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | COM | 4,437 | $337.4K | 0.04% | 00.0% | Unchanged | View |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 1,762 | $318.8K | 0.04% | 00.0% | Unchanged | View |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK | Stock | 4,581 | $293.2K | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | Stock | 700 | $250.2K | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| PSXPHILLIPS 66 COM | Stock | 1,472 | $248.8K | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 641 | $239.1K | 0.03% | +641 | New | View |
| SIVRABRDN SILVER ETF TRUST | PHYSCL SILVR SHS | 4,245 | $238.7K | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM | Stock | 2,418 | $220.5K | 0.02% | +2,418 | New | View |
| NFLXNETFLIX INC. COM | Stock | 2,980 | $212.8K | 0.02% | 00.0% | Unchanged | View |
| SUNBSUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SHS | 2,774 | $207.5K | 0.02% | +2,774 | New | View |
| JNJJOHNSON & JOHNSON COM | Stock | 794 | $201.7K | 0.02% | +794 | New | View |
Sold out since Q1 2026 (1)
Positions held at the end of Q1 2026 that are no longer in this filing.
| Security | Class | Shares, Q1 2026 | Value, Q1 2026 | % of portfolio, Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| FLEXFLEX LTD ORD | Stock | 4,485 | $293.6K | 0.04% |
13F filings by quarter
| Quarter | Filed | Positions | Total value | Changes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 14, 2026 | 50 | $884.6M | vs. Q1 2026 | SEC |
| Q1 2026 | May 15, 2026 | 44 | $837.3M | vs. Q4 2025 | SEC |
| Q4 2025 | Feb 17, 2026 | 39 | $869.6M | vs. Q3 2025 | SEC |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | 38 | $801.2M | vs. Q2 2025 | SEC |
| Q2 2025 | Aug 15, 2025 | 37 | $710.6M | vs. Q1 2025 | SEC |
| Q1 2025 | May 15, 2025 | 36 | $620.3M | vs. Q4 2024 | SEC |
| Q4 2024 | Feb 14, 2025 | 37 | $559.5M | vs. Q3 2024 | SEC |
| Q3 2024 | Nov 14, 2024 | 37 | $591.6M | vs. Q2 2024 | SEC |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | 39 | $559.0M | vs. Q1 2024 | SEC |
| Q1 2024 | May 15, 2024 | 36 | $546.7M | vs. Q4 2023 | SEC |
| Q4 2023 | Feb 14, 2024 | 35 | $477.8M | vs. Q3 2023 | SEC |
| Q3 2023 | Nov 14, 2023 | 33 | $417.2M | vs. Q2 2023 | SEC |
| Q2 2023 | Aug 14, 2023 | 33 | $423.0M | vs. Q1 2023 | SEC |
| Q1 2023 | May 15, 2023 | 34 | $390.6M | vs. Q4 2022 | SEC |
| Q4 2022 | Feb 14, 2023 | 33 | $367.3M | vs. Q3 2022 | SEC |
| Q3 2022 | Nov 14, 2022 | 34 | $330.6M | vs. Q2 2022 | SEC |
| Q2 2022 | Aug 15, 2022 | 32 | $337.5M | vs. Q1 2022 | SEC |
| Q1 2022 | May 16, 2022 | 32 | $393.4M | vs. Q4 2021 | SEC |
| Q4 2021 | Feb 14, 2022 | 33 | $320.5M | vs. Q3 2021 | SEC |
| Q3 2021 | Nov 15, 2021 | 38 | $309.5M | vs. Q2 2021 | SEC |
| Q2 2021 | Aug 16, 2021 | 36 | $301.2M | vs. Q1 2021 | SEC |
| Q1 2021 | May 14, 2021 | 30 | $265.0M | – | SEC |