MAVERICK CAPITAL LTD
SuperinvestorMaverick Capital
- SEC CIK
- 0000934639
- Manager
- Lee Ainslie
- Style
- Hedge fund
Holdings, Q2 2026
Positions as of Jun 30, 2026, filed Aug 14, 2026.SEC
- Positions
- 177
- −62 vs. Q1 2026
- Total value
- $11.1B
- +$2.48B (+28.9%) vs. Q1 2026
Compare with Q1 2026: new, added, reduced and sold out
Positions
Long positions only. Changes compare share counts with Q1 2026.
| Security | Class | Shares | Value | % of portfolio | Change in shares | Action | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA CORPORATION COM | Stock | 3,056,784 | $611.6M | 5.52% | −118,134−3.7% | Reduced | View |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | Stock | 976,326 | $567.2M | 5.12% | +299,754+44.3% | Added | View |
| ALABASTERA LABS INC COM | Stock | 1,067,215 | $515.5M | 4.65% | +111,859+11.7% | Added | View |
| INTCINTEL CORP COM | Stock | 3,668,855 | $512.3M | 4.62% | +673,367+22.5% | Added | View |
| GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | Stock | 1,442,118 | $509.5M | 4.60% | +569,421+65.2% | Added | View |
| AMZNAMAZON COM INC COM | Stock | 2,020,894 | $481.7M | 4.35% | −297,121−12.8% | Reduced | View |
| NUNU HLDGS LTD | ORD SHS CL A | 35,552,101 | $475.0M | 4.29% | +13,107,790+58.4% | Added | View |
| METAMETA PLATFORMS INC CL A | Stock | 764,041 | $430.4M | 3.88% | +764,041 | New | View |
| GFLGFL ENVIRONMENTAL INC | SUB VTG SHS | 10,202,931 | $375.3M | 3.39% | +6,353,275+165.0% | Added | View |
| NTRANATERA INC | COM | 1,356,663 | $368.3M | 3.32% | +185,030+15.8% | Added | View |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | ADR | 711,757 | $339.9M | 3.07% | −525,601−42.5% | Reduced | View |
| DKSDICKS SPORTING GOODS INC COM | Stock | 1,473,873 | $334.3M | 3.02% | +428,970+41.1% | Added | View |
| MSFTMICROSOFT CORP COM | Stock | 832,377 | $310.5M | 2.80% | +106,728+14.7% | Added | View |
| RTXRTX CORPORATION COM | Stock | 1,550,533 | $294.2M | 2.65% | +185,645+13.6% | Added | View |
| COFCAPITAL ONE FINL CORP COM | Stock | 1,384,692 | $277.8M | 2.51% | +136,236+10.9% | Added | View |
| RGENREPLIGEN CORP | COM | 1,984,554 | $270.8M | 2.44% | +465,749+30.7% | Added | View |
| PMPHILIP MORRIS INTL INC COM | Stock | 1,457,059 | $263.6M | 2.38% | +889,809+156.9% | Added | View |
| VVISA INC COM CL A | Stock | 752,252 | $258.1M | 2.33% | −54,699−6.8% | Reduced | View |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Stock | 5,937,553 | $253.4M | 2.29% | +1,742,464+41.5% | Added | View |
| MNSTMONSTER BEVERAGE CORP NEW | COM | 2,630,260 | $252.8M | 2.28% | +165,351+6.7% | Added | View |
| DPCDPC HOLDINGS PLC | ORDINARY SHARES | 5,126,868 | $251.5M | 2.27% | +5,126,868 | New | View |
| SNOWSNOWFLAKE INC COM SHS | Stock | 977,710 | $248.8M | 2.25% | +977,710 | New | View |
| INSMINSMED INC | COM PAR $.01 | 2,150,762 | $229.3M | 2.07% | +2,150,762 | New | View |
| SHWSHERWIN WILLIAMS CO | COM | 575,013 | $198.0M | 1.79% | +183,174+46.7% | Added | View |
| CPTCAMDEN PPTY TR SH BEN INT | REIT | 1,707,280 | $195.5M | 1.76% | −160,586−8.6% | Reduced | View |
| VMCVULCAN MATLS CO | COM | 637,264 | $188.0M | 1.70% | +637,264 | New | View |
| CVNACARVANA CO | CL A | 2,638,673 | $173.7M | 1.57% | +2,218,397+527.8% | Added | View |
| SWXSOUTHWEST GAS HLDGS INC | COM | 1,889,558 | $167.6M | 1.51% | −237,369−11.2% | Reduced | View |
| KOCOCA COLA CO COM | Stock | 2,006,974 | $163.1M | 1.47% | +722,362+56.2% | Added | View |
| PFGCPERFORMANCE FOOD GROUP CO | COM | 1,261,179 | $141.0M | 1.27% | +1,261,179 | New | View |
| VOYAVOYA FINANCIAL INC | COM | 1,324,081 | $119.9M | 1.08% | +1,324,081 | New | View |
| NAMSNEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | ORDINARY SHARES | 3,267,802 | $110.7M | 1.00% | +1,081,400+49.5% | Added | View |
| TECHBIO-TECHNE CORP | COM | 1,535,610 | $108.5M | 0.98% | −3,204,111−67.6% | Reduced | View |
| ROIVROIVANT SCIENCES LTD | SHS | 2,829,024 | $100.1M | 0.90% | +1,202,084+73.9% | Added | View |
| FLRFLUOR CORP COM | Stock | 1,857,157 | $97.3M | 0.88% | +441,600+31.2% | Added | View |
| MANEVERADERMICS INC | COMMON STOCK | 789,980 | $97.1M | 0.88% | +789,980 | New | View |
| MIRMIRION TECHNOLOGIES INC | COM CL A | 5,245,039 | $94.0M | 0.85% | +2,595,160+97.9% | Added | View |
| PCVXVAXCYTE INC | COM | 1,613,242 | $93.8M | 0.85% | +235,504+17.1% | Added | View |
| NVONOVO-NORDISK A S ADR | ADR | 1,653,872 | $79.3M | 0.72% | −426,249−20.5% | Reduced | View |
| COMPCOMPASS INC | CL A | 5,912,783 | $72.9M | 0.66% | +740,387+14.3% | Added | View |
| MMSIMERIT MED SYS INC | COM | 978,617 | $67.9M | 0.61% | +264,536+37.0% | Added | View |
| BLTEBELITE BIO INC | SPONSORED ADS | 396,311 | $61.0M | 0.55% | +396,311 | New | View |
| WVEWAVE LIFE SCIENCES LTD | SHS | 10,278,115 | $59.7M | 0.54% | +116,716+1.1% | Added | View |
| QUREUNIQURE NV | SHS | 925,383 | $42.6M | 0.38% | +227,743+32.6% | Added | View |
| IVVDINVIVYD INC | COM | 18,970,913 | $16.6M | 0.15% | 00.0% | Unchanged | View |
| RCKTROCKET PHARMACEUTICALS INC | COM | 3,923,963 | $13.4M | 0.12% | +356,591+10.0% | Added | View |
| ABVXABIVAX SA | SPONSORED ADS | 40,000 | $5.33M | 0.05% | +40,000 | New | View |
| CLSCELESTICA INC COM | Stock | 12,782 | $4.67M | 0.04% | +1,209+10.4% | Added | View |
| PRGOPERRIGO CO PLC | SHS | 448,053 | $4.66M | 0.04% | +448,053 | New | View |
| MICCMAGNUM ICE CREAM CO NV | ORD SHS | 263,278 | $4.58M | 0.04% | +263,278 | New | View |
| NVSNOVARTIS AG SPONSORED ADR | ADR | 27,789 | $4.36M | 0.04% | +12,542+82.3% | Added | View |
| BGBUNGE GLOBAL SA | COM SHS | 40,018 | $4.27M | 0.04% | +16,043+66.9% | Added | View |
| PRMBPRIMO BRANDS CORPORATION | CLASS A COM SHS | 167,188 | $4.09M | 0.04% | −57,337−25.5% | Reduced | View |
| BNSBANK NOVA SCOTIA B C | COM | 46,020 | $3.99M | 0.04% | +9,319+25.4% | Added | View |
| SEBSEABOARD CORP DEL | COM | 863 | $3.85M | 0.03% | +122+16.5% | Added | View |
| JJSFJ & J SNACK FOODS CORP | COM | 50,600 | $3.72M | 0.03% | +50,600 | New | View |
| TPBTURNING PT BRANDS INC | COM | 43,489 | $3.69M | 0.03% | +4,657+12.0% | Added | View |
| MOALTRIA GROUP INC COM | Stock | 50,201 | $3.61M | 0.03% | −2,121−4.1% | Reduced | View |
| COCOVITA COCO CO INC | COM | 51,659 | $3.42M | 0.03% | −25,274−32.9% | Reduced | View |
| KVUEKENVUE INC COM | Stock | 173,991 | $3.32M | 0.03% | +81,982+89.1% | Added | View |
| GUTSFRACTYL HEALTH INC | COM | 3,974,806 | $3.16M | 0.03% | 00.0% | Unchanged | View |
| SJMSMUCKER J M CO COM NEW | Stock | 27,733 | $3.12M | 0.03% | −2,118−7.1% | Reduced | View |
| BF.BBROWN FORMAN CORP CL B | Stock | 114,286 | $3.05M | 0.03% | +114,286 | New | View |
| EPCEDGEWELL PERSONAL CARE CO | COM | 108,147 | $2.90M | 0.03% | −57,095−34.6% | Reduced | View |
| SPBSPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | COM | 32,795 | $2.81M | 0.03% | −35,031−51.6% | Reduced | View |
| CNICANADIAN NATL RY CO COM | Stock | 23,484 | $2.80M | 0.03% | +4,709+25.1% | Added | View |
| ELANELANCO ANIMAL HEALTH INC | COM | 98,098 | $2.41M | 0.02% | −46,359−32.1% | Reduced | View |
| PBHPRESTIGE CONSMR HEALTHCARE I | COM | 50,975 | $2.41M | 0.02% | +50,975 | New | View |
| BTIBRITISH AMERN TOB PLC | SPONSORED ADR | 36,682 | $2.27M | 0.02% | +1,629+4.6% | Added | View |
| ALCALCON AG ORD SHS | Stock | 33,036 | $2.22M | 0.02% | +20,304+159.5% | Added | View |
| SNYSANOFI SA | SPONSORED ADR | 51,572 | $2.20M | 0.02% | +26,991+109.8% | Added | View |
| COTYCOTY INC | COM CL A | 1,005,317 | $2.17M | 0.02% | −256,516−20.3% | Reduced | View |
| AVGOBROADCOM INC COM | Stock | 5,734 | $2.17M | 0.02% | +5,734 | New | View |
| KHCKRAFT HEINZ CO COM | Stock | 91,329 | $2.16M | 0.02% | +91,329 | New | View |
| UTZUTZ BRANDS INC | COM CL A | 253,475 | $1.95M | 0.02% | +253,475 | New | View |
| ASMLASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | ADR | 980 | $1.95M | 0.02% | −257,397−99.6% | Reduced | View |
| REYNREYNOLDS CONSUMER PRODS INC | COM | 72,127 | $1.94M | 0.02% | +19,430+36.9% | Added | View |
| MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | Stock | 1,673 | $1.93M | 0.02% | +1,673 | New | View |
| KDPKEURIG DR PEPPER INC | COM | 58,380 | $1.91M | 0.02% | +2,557+4.6% | Added | View |
| TFIITFI INTERNATIONAL INC | COM | 13,108 | $1.88M | 0.02% | −461−3.4% | Reduced | View |
| CNQCANADIAN NAT RES LTD MED TER | COM | 46,850 | $1.85M | 0.02% | +800+1.7% | Added | View |
| AMATAPPLIED MATLS INC COM | Stock | 2,468 | $1.78M | 0.02% | −867,475−99.7% | Reduced | View |
| LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | Stock | 4,083 | $1.77M | 0.02% | +4,083 | New | View |
| KLACKLA CORP | COM NEW | 5,599 | $1.69M | 0.02% | +5,599 | New | View |
| BUDANHEUSER BUSCH INBEV SA NV SPONSORED ADR | ADR | 20,269 | $1.67M | 0.02% | −30,751−60.3% | Reduced | View |
| TSNTYSON FOODS INC CL A | Stock | 28,280 | $1.62M | 0.01% | +28,280 | New | View |
| CSCOCISCO SYS INC COM | Stock | 11,722 | $1.38M | 0.01% | +11,722 | New | View |
| ARMARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS | ADR | 3,813 | $1.35M | 0.01% | +3,813 | New | View |
| DBDEUTSCHE BK AG | NAMEN AKT | 38,837 | $1.31M | 0.01% | +15,038+63.2% | Added | View |
| SNDKSANDISK CORP | COM | 575 | $1.31M | 0.01% | +575 | New | View |
| GEVGE VERNOVA INC COM | Stock | 1,109 | $1.30M | 0.01% | +1,109 | New | View |
| DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | Stock | 2,935 | $1.27M | 0.01% | +2,935 | New | View |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | COM | 4,226 | $1.26M | 0.01% | −183,934−97.8% | Reduced | View |
| PANWPALO ALTO NETWORKS INC COM | Stock | 3,655 | $1.25M | 0.01% | +3,655 | New | View |
| GLWCORNING INC | COM | 4,774 | $1.22M | 0.01% | −369,733−98.7% | Reduced | View |
| HSYHERSHEY CO | COM | 6,924 | $1.21M | 0.01% | −16,393−70.3% | Reduced | View |
| CAGCONAGRA BRANDS INC COM | Stock | 89,682 | $1.21M | 0.01% | −53,058−37.2% | Reduced | View |
| WDCWESTERN DIGITAL CORP | COM | 1,882 | $1.20M | 0.01% | +1,882 | New | View |
| TXNTEXAS INSTRS INC COM | Stock | 3,924 | $1.17M | 0.01% | +3,924 | New | View |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | ORD SHS | 1,210 | $1.17M | 0.01% | +1,210 | New | View |
Options (2)
Put and call positions reported in the same filing. The value is that of the underlying shares, as reported on Form 13F.
Sold out since Q1 2026 (146)
Positions held at the end of Q1 2026 that are no longer in this filing.
Showing the largest 100 of 146 by value.
| Security | Class | Shares, Q1 2026 | Value, Q1 2026 | % of portfolio, Q1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| AGXARGAN INC COM | Stock | 464,759 | $253.1M | 2.94% |
| LINLINDE PLC SHS | Stock | 426,111 | $211.2M | 2.46% |
| INFQINFLEQTION INC | COM SHS | 19,941,924 | $195.6M | 2.28% |
| ABTABBOTT LABORATORIES COM | Stock | 1,758,160 | $180.5M | 2.10% |
| DHRDANAHER CORP DEL COM | Stock | 819,679 | $155.4M | 1.81% |
| MCDMCDONALDS CORP COM | Stock | 294,100 | $91.4M | 1.06% |
| MOHMOLINA HEALTHCARE INC | COM | 645,768 | $86.1M | 1.00% |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC152309100 | SPONSORED ADS | 1,854,488 | $73.7M | 0.86% |
| MELIMERCADOLIBRE INC | COM | 26,894 | $46.5M | 0.54% |
| MDLNMEDLINE INC | COM CL A | 796,077 | $35.4M | 0.41% |
| ACHCACADIA HEALTHCARE COMPANY IN | COM | 1,314,116 | $30.7M | 0.36% |
| EVHEVOLENT HEALTH INC | CL A | 2,572,763 | $5.87M | 0.07% |
| STUBSTUBHUB HLDGS INC | CL A | 931,473 | $5.81M | 0.07% |
| IPARINTERPARFUMS INC | COM | 56,734 | $5.15M | 0.06% |
| NTSKNETSKOPE INC | CL A | 465,736 | $3.95M | 0.05% |
| HRLHORMEL FOODS CORP | COM | 171,063 | $3.87M | 0.05% |
| PICSPICS NV | COM CL A | 268,663 | $2.81M | 0.03% |
| EXPEEXPEDIA GROUP INC COM NEW | Stock | 9,513 | $2.20M | 0.03% |
| FRPTFRESHPET INC COM | Stock | 34,509 | $2.03M | 0.02% |
| KMBKIMBERLY-CLARK CORP COM | Stock | 19,028 | $1.84M | 0.02% |
| GLGLOBE LIFE INC | COM | 11,081 | $1.54M | 0.02% |
| NRGNRG ENERGY INC COM NEW | Stock | 10,537 | $1.54M | 0.02% |
| ICLRICON PLC | COM | 13,887 | $1.54M | 0.02% |
| WCCWESCO INTL INC | COM | 5,555 | $1.52M | 0.02% |
| EWBCEAST WEST BANCORP INC | COM | 14,203 | $1.52M | 0.02% |
| WALWESTERN ALLIANCE BANCORP | COM | 21,081 | $1.49M | 0.02% |
| ENSENERSYS | COM | 8,546 | $1.48M | 0.02% |
| WDFCWD 40 CO | COM | 7,212 | $1.47M | 0.02% |
| SHGSHINHAN FINANCIAL GROUP CO L | SPN ADR RESTRD | 23,804 | $1.46M | 0.02% |
| TECKTECK RESOURCES LTD | CL B | 27,573 | $1.43M | 0.02% |
| SAIASAIA INC | COM | 4,030 | $1.42M | 0.02% |
| CRLCHARLES RIV LABS INTL INC | COM | 8,178 | $1.41M | 0.02% |
| RRXREGAL REXNORD CORPORATION | COM | 7,377 | $1.38M | 0.02% |
| PNFPPINNACLE FINL PARTNERS INC | COM | 16,023 | $1.38M | 0.02% |
| GMEDGLOBUS MED INC CL A | Stock | 15,660 | $1.35M | 0.02% |
| CFGCITIZENS FINL GROUP INC | COM | 22,222 | $1.33M | 0.02% |
| TKRTIMKEN CO | COM | 13,221 | $1.33M | 0.02% |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES INC | COM | 83,182 | $1.30M | 0.02% |
| OSKOSHKOSH CORP | COM | 8,497 | $1.25M | 0.01% |
| SSBSOUTHSTATE BK CORP | COM | 13,497 | $1.25M | 0.01% |
| ITGRINTEGER HLDGS CORP | COM | 14,051 | $1.24M | 0.01% |
| HBMHUDBAY MINERALS INC | COM | 59,037 | $1.23M | 0.01% |
| TNLTRAVEL PLUS LEISURE CO | COM | 17,644 | $1.22M | 0.01% |
| EXEEXPAND ENERGY CORPORATION | COM | 11,017 | $1.21M | 0.01% |
| AMTMAMENTUM HOLDINGS INC | COM | 46,335 | $1.21M | 0.01% |
| KBRKBR INC | COM | 32,606 | $1.20M | 0.01% |
| CCKCROWN HLDGS INC | COM | 11,554 | $1.16M | 0.01% |
| SAICSCIENCE APPLICATIONS INTL CO | COM | 12,079 | $1.15M | 0.01% |
| MIDDMIDDLEBY CORP | COM | 8,647 | $1.15M | 0.01% |
| AGCOAGCO CORP | COM | 9,653 | $1.12M | 0.01% |
| RRCRANGE RES CORP | COM | 24,168 | $1.09M | 0.01% |
| ARCBARCBEST CORP | COM | 11,094 | $1.09M | 0.01% |
| RGLDROYAL GOLD INC COM | Stock | 4,241 | $1.08M | 0.01% |
| MTCHMATCH GROUP INC NEW | COM | 34,543 | $1.06M | 0.01% |
| MSMMSC INDL DIRECT INC | CL A | 11,251 | $1.04M | 0.01% |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | COM | 22,341 | $1.04M | 0.01% |
| LAZLAZARD INC | COM | 24,404 | $1.04M | 0.01% |
| RNSTRENASANT CORP | COM | 27,863 | $1.01M | 0.01% |
| EQXEQUINOX GOLD CORP | COM | 69,510 | $1.00M | 0.01% |
| TEXTEREX CORP NEW COM | Stock | 16,845 | $995.5K | 0.01% |
| PENNPENN ENTERTAINMENT INC | COM | 63,799 | $958.9K | 0.01% |
| PIIPOLARIS INC COM | Stock | 17,569 | $957.5K | 0.01% |
| LIVNLIVANOVA PLC | SHS | 15,044 | $956.2K | 0.01% |
| AVNTAVIENT CORPORATION | COM | 25,650 | $931.1K | 0.01% |
| ABMABM INDS INC | COM | 23,998 | $924.4K | 0.01% |
| CXTCRANE NXT CO | COM | 22,089 | $896.6K | 0.01% |
| ARANTERO RESOURCES CORP | COM | 20,817 | $883.5K | 0.01% |
| HUNHUNTSMAN CORP | COM | 65,283 | $868.9K | 0.01% |
| BCBRUNSWICK CORP | COM | 11,743 | $854.4K | 0.01% |
| GTESGATES INDL CORP PLC | ORD SHS | 37,398 | $845.6K | 0.01% |
| FIVEFIVE BELOW INC | COM | 3,661 | $836.5K | 0.01% |
| ACMAECOM | COM | 9,847 | $835.2K | 0.01% |
| CRCCALIFORNIA RES CORP | COM STOCK | 11,680 | $808.5K | 0.01% |
| WERNWERNER ENTERPRISES INC | COM | 27,267 | $801.9K | 0.01% |
| AVTRAVANTOR INC | COM | 100,814 | $790.4K | 0.01% |
| ROKUROKU INC | COM CL A | 8,189 | $774.8K | 0.01% |
| PTENPATTERSON-UTI ENERGY INC | COM | 71,533 | $774.7K | 0.01% |
| PENGPENGUIN SOLUTIONS INC COM | Stock | 43,794 | $770.8K | 0.01% |
| MOSMOSAIC CO | COM | 30,159 | $769.1K | 0.01% |
| LMNDLEMONADE INC COM | Stock | 11,970 | $750.3K | 0.01% |
| HOSHORNBECK OFFSHORE SERVICES INC COM | Stock | 75,723 | $748.9K | 0.01% |
| CRICARTERS INC | COM | 20,796 | $743.7K | 0.01% |
| BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | Stock | 175 | $736.8K | 0.01% |
| EQTEQT CORP COM | Stock | 11,489 | $731.2K | 0.01% |
| CALCALERES INC | COM | 69,210 | $729.5K | 0.01% |
| SIRISIRIUSXM HOLDINGS INC | COMMON STOCK | 31,602 | $729.4K | 0.01% |
| SBUXSTARBUCKS CORP COM | Stock | 8,126 | $728.0K | 0.01% |
| TRIPTRIPADVISOR INC | COM | 67,891 | $723.7K | 0.01% |
| BKEBUCKLE INC | COM | 14,316 | $721.0K | 0.01% |
| TGTTARGET CORP COM | Stock | 5,903 | $715.4K | 0.01% |
| LZLEGALZOOM COM INC | COM | 125,663 | $712.5K | 0.01% |
| RBLXROBLOX CORP CL A | Stock | 12,507 | $707.4K | 0.01% |
| FDXFEDEX CORP COM | Stock | 1,980 | $705.2K | 0.01% |
| DISDISNEY WALT CO COM | Stock | 7,317 | $705.2K | 0.01% |
| BHEBENCHMARK ELECTRS INC | COM | 12,535 | $702.7K | 0.01% |
| LIFLIFE360 INC | COM | 17,147 | $699.9K | 0.01% |
| ROSTROSS STORES INC | COM | 3,216 | $696.7K | 0.01% |
| SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | Stock | 1,431 | $693.9K | 0.01% |
| SNASNAP ON INC | COM | 1,892 | $687.2K | 0.01% |
| TRUPTRUPANION INC | COM | 26,714 | $684.1K | 0.01% |
13F filings by quarter
| Quarter | Filed | Positions | Total value | Changes | Filing |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | Aug 14, 2026 | 177 | $11.1B | vs. Q1 2026 | SEC |
| Q1 2026 | May 15, 2026 | 239 | $8.60B | vs. Q4 2025 | SEC |
| Q4 2025 | Feb 13, 2026 | 178 | $9.31B | vs. Q3 2025 | SEC |
| Q3 2025 | Nov 14, 2025 | 201 | $7.47B | vs. Q2 2025 | SEC |
| Q2 2025 | Aug 14, 2025 | 249 | $6.51B | vs. Q1 2025 | SEC |
| Q1 2025 | May 15, 2025 | 232 | $5.55B | vs. Q4 2024 | SEC |
| Q4 2024 | Feb 14, 2025 | 224 | $5.55B | vs. Q3 2024 | SEC |
| Q3 2024 | Nov 14, 2024 | 229 | $5.13B | vs. Q2 2024 | SEC |
| Q2 2024 | Aug 14, 2024 | 267 | $5.27B | vs. Q1 2024 | SEC |
| Q1 2024 | May 15, 2024 | 403 | $5.16B | vs. Q4 2023 | SEC |
| Q4 2023 | Feb 14, 2024 | 344 | $4.85B | vs. Q3 2023 | SEC |
| Q3 2023 | Nov 14, 2023 | 298 | $4.28B | vs. Q2 2023 | SEC |
| Q2 2023 | Aug 14, 2023 | 390 | $4.69B | vs. Q1 2023 | SEC |
| Q1 2023 | May 15, 2023 | 447 | $3.89B | vs. Q4 2022 | SEC |
| Q4 2022 | Feb 16, 2023Amended | 375 | $4.11B | vs. Q3 2022 | SEC |
| Q3 2022 | Nov 14, 2022 | 343 | $4.43B | vs. Q2 2022 | SEC |
| Q2 2022 | Aug 15, 2022 | 210 | $3.99B | vs. Q1 2022 | SEC |
| Q1 2022 | May 16, 2022Amended | 225 | $5.58B | vs. Q4 2021 | SECSEC |
| Q4 2021 | Feb 14, 2022 | 304 | $8.28B | vs. Q3 2021 | SEC |
| Q3 2021 | Nov 15, 2021 | 620 | $9.07B | vs. Q2 2021 | SEC |
| Q2 2021 | Aug 18, 2021Amended | 660 | $10.6B | vs. Q1 2021 | SEC |
| Q1 2021 | May 17, 2021 | 685 | $10.7B | – | SEC |